rm(list=ls());gc()
##          used (Mb) gc trigger (Mb) max used (Mb)
## Ncells 513379 27.5    1147472 61.3   638648 34.2
## Vcells 972391  7.5    8388608 64.0  1741665 13.3
if(!require(here)){install.packages("here")}
## Loading required package: here
## here() starts at C:/Users/CISS Fondecyt/Mi unidad/Alvacast/SISTRAT 2019 (github)/SUD_CL
warning(paste0(getwd()))
## Warning: C:/Users/CISS Fondecyt/Mi unidad/Alvacast/SISTRAT 2019 (github)/SUD_CL
Sys.setlocale("LC_TIME")
## [1] "Spanish_Chile.1252"
unlink(paste0(here::here(),"/*_cache"), recursive = TRUE)

path<-gsub("/SUD_CL","",here::here())

check_obj<-function(x){if(!exists(x)){stop(paste0("The object ",x ," was not created"))}}

load(paste0(path,"/1.Rdata"))
#setwd("H:/sud_cl/")
if(!require(dplyr)){install.packages("dplyr")}
## Loading required package: dplyr
## Warning: The packages `ellipsis` (>= 0.3.2) and `vctrs` (>= 0.3.8) are required
## as of rlang 1.0.0.
## Warning: replacing previous import 'lifecycle::last_warnings' by
## 'rlang::last_warnings' when loading 'tibble'
## Warning: replacing previous import 'ellipsis::check_dots_unnamed' by
## 'rlang::check_dots_unnamed' when loading 'tibble'
## Warning: replacing previous import 'ellipsis::check_dots_used' by
## 'rlang::check_dots_used' when loading 'tibble'
## Warning: replacing previous import 'ellipsis::check_dots_empty' by
## 'rlang::check_dots_empty' when loading 'tibble'
## Warning: replacing previous import 'lifecycle::last_warnings' by
## 'rlang::last_warnings' when loading 'pillar'
## Warning: replacing previous import 'ellipsis::check_dots_unnamed' by
## 'rlang::check_dots_unnamed' when loading 'pillar'
## Warning: replacing previous import 'ellipsis::check_dots_used' by
## 'rlang::check_dots_used' when loading 'pillar'
## Warning: replacing previous import 'ellipsis::check_dots_empty' by
## 'rlang::check_dots_empty' when loading 'pillar'
## 
## Attaching package: 'dplyr'
## The following objects are masked from 'package:stats':
## 
##     filter, lag
## The following objects are masked from 'package:base':
## 
##     intersect, setdiff, setequal, union
if(!require(data.table)){install.packages("data.table")}
## Loading required package: data.table
## 
## Attaching package: 'data.table'
## The following objects are masked from 'package:dplyr':
## 
##     between, first, last
require(data.table)
require(dplyr)
CONS_C1_df%>%
  dplyr::mutate(fech_ing_ano = lubridate::year(fech_ing), 
                fech_ing_mes = lubridate::month(fech_ing), 
                fech_ing_dia = lubridate::day(fech_ing)) %>%
  dplyr::mutate(concat=paste0(HASH_KEY,"_",fech_ing_ano,"_",fech_ing_mes,"_",fech_ing_dia)) %>%
  dplyr::mutate(duplicated_HASH_date = duplicated(concat)) %>%
  as.data.table() %>%
  assign("CONS_C1_df_dup",.,envir = .GlobalEnv)
#45526 trues
#Libraries used in the routine. Dont change the order
# local({r <- getOption("repos")
#        r["CRAN"] <- "http://cran.r-project.org" 
#        options(repos=r)
# })
copiar_nombres <- function(x,row.names=FALSE,col.names=TRUE,dec=",",...) {
  if(class(ungroup(x))[1]=="tbl_df"){
        if(options()$OutDec=="."){
            options(OutDec = dec)
            write.table(format(data.frame(x)),"clipboard",sep="\t",row.names=FALSE,col.names=col.names,...)
            options(OutDec = ".")
          return(x)
        } else {
            options(OutDec = ",")
            write.table(format(data.frame(x)),"clipboard",sep="\t",row.names=FALSE,col.names=col.names,...)
            options(OutDec = ",")
          return(x)    
        }
  } else {
        if(options()$OutDec=="."){
            options(OutDec = dec)
            write.table(format(x),"clipboard",sep="\t",row.names=FALSE,col.names=col.names,...)
            options(OutDec = ".")
          return(x)
        } else {
            options(OutDec = ",")
            write.table(format(x),"clipboard",sep="\t",row.names=FALSE,col.names=col.names,...)
            options(OutDec = ",")
          return(x)       
  }
 }
}  

require(knitr)
## Loading required package: knitr
require(tidyr)
## Loading required package: tidyr
require(janitor)
## Loading required package: janitor
## 
## Attaching package: 'janitor'
## The following objects are masked from 'package:stats':
## 
##     chisq.test, fisher.test
require(stringi)
## Loading required package: stringi
require(stringr)
## Loading required package: stringr
require(ggplot2)
## Loading required package: ggplot2
require(Hmisc)
## Loading required package: Hmisc
## Loading required package: lattice
## Loading required package: survival
## Loading required package: Formula
## 
## Attaching package: 'Hmisc'
## The following objects are masked from 'package:dplyr':
## 
##     src, summarize
## The following objects are masked from 'package:base':
## 
##     format.pval, units
require(kableExtra)
## Loading required package: kableExtra
## 
## Attaching package: 'kableExtra'
## The following object is masked from 'package:dplyr':
## 
##     group_rows
require(lubridate)
## Loading required package: lubridate
## 
## Attaching package: 'lubridate'
## The following objects are masked from 'package:data.table':
## 
##     hour, isoweek, mday, minute, month, quarter, second, wday, week,
##     yday, year
## The following objects are masked from 'package:base':
## 
##     date, intersect, setdiff, union
require(rbokeh)
## Loading required package: rbokeh
## Registered S3 method overwritten by 'pryr':
##   method      from
##   print.bytes Rcpp
require(altair)
## Loading required package: altair
## Warning: package 'altair' was built under R version 4.0.5
## Error: package or namespace load failed for 'altair' in loadNamespace(j <- i[[1L]], c(lib.loc, .libPaths()), versionCheck = vI[[j]]):
##  namespace 'vegawidget' 0.3.1 is being loaded, but >= 0.4.1 is required
require(zoo)
## Loading required package: zoo
## 
## Attaching package: 'zoo'
## The following objects are masked from 'package:base':
## 
##     as.Date, as.Date.numeric
require(codebook)
## Loading required package: codebook
require(broom)
## Loading required package: broom
## Warning: package 'broom' was built under R version 4.0.5
require(sqldf)
## Loading required package: sqldf
## Loading required package: gsubfn
## Loading required package: proto
## Loading required package: RSQLite
require(devtools)
## Loading required package: devtools
## Loading required package: usethis
## Warning: Can't find generic `testthat_print` in package testthat to register S3
## method.
## Warning: Can't find generic `testthat_print` in package testthat to register S3
## method.

## Warning: Can't find generic `testthat_print` in package testthat to register S3
## method.
require(Statamarkdown)
## Loading required package: Statamarkdown
## Stata found at C:/Program Files/Stata16/StataMP-64.exe
## The 'stata' engine is ready to use.
require(haven)
## Loading required package: haven
require(glue)
## Loading required package: glue
## 
## Attaching package: 'glue'
## The following object is masked from 'package:dplyr':
## 
##     collapse
require(ggiraph)
## Loading required package: ggiraph
require(ggiraphExtra)
## Loading required package: ggiraphExtra
require(data.table)
require(dplyr)
require(tidylog)
## Loading required package: tidylog
## 
## Attaching package: 'tidylog'
## The following object is masked from 'package:Hmisc':
## 
##     summarize
## The following objects are masked from 'package:tidyr':
## 
##     drop_na, fill, gather, pivot_longer, pivot_wider, replace_na,
##     spread, uncount
## The following objects are masked from 'package:dplyr':
## 
##     add_count, add_tally, anti_join, count, distinct, distinct_all,
##     distinct_at, distinct_if, filter, filter_all, filter_at, filter_if,
##     full_join, group_by, group_by_all, group_by_at, group_by_if,
##     inner_join, left_join, mutate, mutate_all, mutate_at, mutate_if,
##     rename, rename_all, rename_at, rename_if, right_join, sample_frac,
##     sample_n, select, select_all, select_at, select_if, semi_join,
##     slice, summarise, summarise_all, summarise_at, summarise_if,
##     summarize, summarize_all, summarize_at, summarize_if, tally,
##     top_frac, top_n, transmute, transmute_all, transmute_at,
##     transmute_if, ungroup
## The following object is masked from 'package:stats':
## 
##     filter
require(radiant)
## Loading required package: radiant
## Loading required package: radiant.data
## Loading required package: magrittr
## 
## Attaching package: 'magrittr'
## The following object is masked from 'package:tidyr':
## 
##     extract
## 
## Attaching package: 'radiant.data'
## The following object is masked from 'package:haven':
## 
##     as_factor
## The following object is masked from 'package:codebook':
## 
##     as_factor
## The following objects are masked from 'package:lubridate':
## 
##     month, wday
## The following objects are masked from 'package:Hmisc':
## 
##     describe, subplot
## The following object is masked from 'package:ggplot2':
## 
##     diamonds
## The following objects are masked from 'package:data.table':
## 
##     month, wday
## The following object is masked from 'package:base':
## 
##     date
## Loading required package: radiant.design
## Loading required package: mvtnorm
## Loading required package: radiant.basics
## Registered S3 method overwritten by 'radiant.basics':
##   method      from 
##   print.rcorr Hmisc
## Loading required package: radiant.model
## Loading required package: radiant.multivariate
require(neuralnet)
## Loading required package: neuralnet
## Registered S3 methods overwritten by 'neuralnet':
##   method     from         
##   plot.nn    radiant.model
##   predict.nn radiant.model
## 
## Attaching package: 'neuralnet'
## The following object is masked from 'package:dplyr':
## 
##     compute
require(radiant.update)
## Loading required package: radiant.update
# if(!require(knitr)){install.packages("knitr")}
# if(!require(tidyr)){install.packages("tidyr")}
# if(!require(janitor)){install.packages("janitor")}
# if(!require(stringi)){install.packages("stringi")}
# if(!require(stringr)){install.packages("stringr")}
# if(!require(ggplot2)){install.packages("ggplot2")}
# if(!require(Hmisc)){install.packages("Hmisc")}
# if(!require(kableExtra)){install.packages("kableExtra")}
# if(!require(lubridate)){install.packages("lubridate")}
# if(!require(rbokeh)){install.packages("rbokeh")}
# if(!require(altair)){install.packages("altair")}
# if(!require(zoo)){install.packages("zoo")}
# if(!require(codebook)){install.packages("codebook")}
# if(!require(broom)){install.packages("broom")}
# if(!require(sqldf)){install.packages("sqldf")} 
# if(!require(devtools)){install.packages("devtools")}
# if(!require(Statamarkdown)){install_github("hemken/Statamarkdown", quiet=T,  upgrade="never")}
# if(!require(haven)){install.packages("haven")}
# if(!require(glue)){install.packages("glue")}
# if(!require(ggiraph)){install.packages("ggiraph")}
# if(!require(ggiraphExtra)){install.packages("plotly")}
# if(!require(data.table)){install.packages("data.table")}
# if(!require(dplyr)){install.packages("dplyr")}
# if(!require(tidylog)){install.packages("tidylog")}
# if(!require(radiant)){install.packages("radiant", repos = "https://radiant-rstats.github.io/minicran/")}
# if(!require(neuralnet)){install.packages("neuralnet")}
# if(!require(radiant.update)){install.packages("radiant.update", repos = "https://radiant-rstats.github.io/minicran/")}

#install.packages( repos = "https://radiant-rstats.github.io/minicran/")
#install.packages("radiant.update", repos = "https://radiant-rstats.github.io/minicran/")
# tryCatch(source("https://raw.githubusercontent.com/radiant-rstats/minicran/gh-pages/update.R"), error = function(e) print("updated package, radiant"))
#radiant::update_radiant()


To assess the main goals of the study, we focused on distinguishing each user throughout the yearly datasets obtained from SENDA (1); then we separate each treatment of each user (2). Finally, we normalize, standardize, and clean each treatment (3). These stages may be conceptually separated and sequential, but they are interdependent (e.g., we needed to standardize some variables to detect duplicated entries).


On this page, we use the terms “rows” and “cases” interchangeably to refer to the entries of the dataset.


1. Drop duplicated entries

 
Many treatments last more than one year. Hence, entries may come from different yearly datasets but refer to the same treatment. We detected duplicated rows in almost every variable, excepting for the row number of the entry in the whole consolidated dataset and in the retrieval year of the dataset.


#create vector with variable names
names_c1 <- names(CONS_C1_df_dup[,c(3,5:106)])
#Group by duplicated rows 
as.data.table(CONS_C1_df_dup)[, dup_todo := .N, by = names_c1] %>%
  data.table::as.data.table() %>%
  assign("CONS_C1_df_dup_ENE_2020_prev",.,envir = .GlobalEnv)
#summarise duplicates and times
as.data.table(CONS_C1_df_dup)[, dup_todo := .N, by = names_c1] %>%
  dplyr::arrange(HASH_KEY, fech_ing, desc(ano_bd)) %>%
  dplyr::group_by(dup_todo) %>%
  dplyr::summarise(n()) %>%
  data.frame() %>%
  dplyr::rename("Times present in Dataset"=dup_todo, "Number of Rows"=`n..`) %>%
  knitr::kable(.,format = "html", format.args = list(decimal.mark = ".", big.mark = ","),
               caption="Table 1. Duplicated cases in almost every variable",
                 align ="cccc")  %>%
   kableExtra::kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover"),font_size = 10)
`summarise()` ungrouping output (override with `.groups` argument)
Table 1. Duplicated cases in almost every variable
Times present in Dataset Number of Rows
1 91,289
2 63,206
3 7,305
4 1,116
5 175
6 48
7 7
data.table::data.table(CONS_C1_df_dup_ENE_2020_prev) %>%
  dplyr::arrange(desc(ano_bd)) %>%
  dplyr::mutate(OBS=case_when(dup_todo>1 ~ "1.1. Duplicated Cases in Almost Every Variable", 
                              TRUE ~ "")) %>%
  #dplyr::distinct_(.dots = names_c1, .keep_all = TRUE) %>%
  dplyr::distinct_at(.vars=names_c1, .keep_all = TRUE) %>%
  dplyr::arrange(HASH_KEY, fech_ing, desc(ano_bd), desc(fech_egres)) %>%
  data.table::as.data.table() %>%
  assign("CONS_C1_df_dup_ENE_2020_prev",.,envir = .GlobalEnv)
#Unlike base sorting with sort(), NA are: always sorted to the end for local data, even when wrapped with desc().


Since these duplicated rows contained the same values, we do not lose additional information if we delete these rows. Therefore, we selected only 163,146 rows of the original 125,650 cases.


We still needed to identify which of the repeated treatments has more recent information regarding a specific treatment. Hence, we eliminated duplicated rows but kept events with more days of treatment, or from a more recent yearly dataset. But, how can we do it in some cases with negative days of treatment? Table 2 shows HASHs with some entries with negative days of treatment. It was necessary to clarify some dates to avoid overlap between treatments. As can be seen in Table 2, it is possible to replace a few with an event with similar dates, but others were declared as missing and would be imputed once the dataset is normalized.


require(dplyr)
require(data.table)
HASHS_of_negtive_days_treat <- CONS_C1_df_dup_ENE_2020_prev %>% 
  dplyr::mutate(fech_ing_num=as.numeric(as.Date(fech_ing)), fech_egres_num= as.numeric(as.Date(fech_egres)),discharge_before_treatment=fech_egres_num-fech_ing_num) %>%
  dplyr::filter(discharge_before_treatment<0) %>%
  dplyr::select(row, ano_bd, HASH_KEY, id_mod, ano_nac, ano_bd,fech_ing, fech_egres,tipo_de_plan, tipo_de_programa, ID.centro, Edad, dias_trat, SENDA) %>% dplyr::distinct(HASH_KEY)
#
CONS_C1_df_dup_ENE_2020_prev %>% 
    dplyr::filter(HASH_KEY %in% as.character(as.vector(unlist(as.data.table(unlist(HASHS_of_negtive_days_treat)))))) %>%
    dplyr::arrange(HASH_KEY, fech_ing, desc(ano_bd)) %>%
    dplyr::select(row, ano_bd, HASH_KEY, id_mod, ano_nac, ano_bd,fech_ing, fech_egres,tipo_de_plan, tipo_de_programa, ID.centro, Edad, dias_trat, SENDA) %>% 
  knitr::kable(.,format = "html", format.args = list(decimal.mark = ".", big.mark = ","),
                   caption="Table 2 Negative days of treatment", align =rep('c', 101)) %>%
    kableExtra::kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover"),font_size = 8) %>%
  kableExtra::add_footnote( c("Assuming the date of retrieval, 2019-11-13"), notation = "none") %>%
  kableExtra::scroll_box(width = "100%", height = "350px")
Table 2 Negative days of treatment
row ano_bd HASH_KEY id_mod ano_nac fech_ing fech_egres tipo_de_plan tipo_de_programa ID.centro Edad dias_trat SENDA
15,986 2,011 0ad9090b99f6add47d0ed80878410d7b NIFE1**121991 1,991 2011-05-10 2010-05-30 PG-PR Programa Población General 104 27 -345 Si
62,328 2,014 0ad9090b99f6add47d0ed80878410d7b NIFE1**121992 1,992 2014-09-02 2014-09-06 PG-PR Programa Población General 104 26 4 Si
64,545 2,014 0ad9090b99f6add47d0ed80878410d7b NIFE1**121992 1,992 2014-11-26 2014-11-27 CALLE Programa Calles NA 26 1 Si
1,550 2,010 16745e2658996a68e5c2f2e0153f92b8 YABA1**071981 1,981 2009-11-19 2010-02-23 PG-PR Programa Población General 104 38 96 Si
6,039 2,010 16745e2658996a68e5c2f2e0153f92b8 YABA1**071981 1,981 2010-06-09 2010-02-23 PG-PR Programa Población General 104 38 -106 No
22,130 2,012 16745e2658996a68e5c2f2e0153f92b8 YABA1**071981 1,981 2011-09-12 2012-03-30 PG-PAI Programa Población General 320 38 200 Si
152,754 2,019 16745e2658996a68e5c2f2e0153f92b8 YABA1**071981 1,981 2018-12-22 2019-06-14 PG-PR Programa Población General 104 38 174 Si
19,397 2,011 1e30ddcc36208fe4e251b92d7d3b3a5a PALA2**041975 1,975 2011-09-29 2011-12-02 M-PR Programa Específico Mujeres 142 44 64 Si
18,774 2,011 1e30ddcc36208fe4e251b92d7d3b3a5a PALA2**041975 1,975 2011-09-29 2011-09-05 M-PR Programa Específico Mujeres 142 44 -24 Si
25,129 2,012 1e30ddcc36208fe4e251b92d7d3b3a5a PALA2**041975 1,975 2012-02-07 2012-04-10 PG-PAI Programa Población General 301 44 63 Si
137,996 2,018 1e30ddcc36208fe4e251b92d7d3b3a5a PALA2**041975 1,975 2018-05-02 2018-06-30 PG-PAI Programa Población General 301 44 59 Si
5,283 2,010 2ad8f3601eea844e20e7d2b546b73a18 PAMU2**061968 1,968 2010-05-25 2010-05-24 M-PR Programa Específico Mujeres 104 51 -1 No
4,421 2,010 2c919b3531d3696fe3e247ab4dc56bfc DAJE1**091980 1,980 2010-03-24 2010-03-11 PG-PAB Programa Población General 295 39 -13 Si
4,975 2,010 414f7223d68da1191a9cff4cad0e54a2 MACI1**101965 1,965 2010-04-22 2010-04-03 PG-PAB Programa Población General 124 54 -19 Si
8,440 2,010 7b7c7a8a877c369884fa9745e40b6f3b JEPO2**021978 1,978 2010-10-27 2010-11-10 PG-PAI Programa Población General 187 41 14 No
8,320 2,010 7b7c7a8a877c369884fa9745e40b6f3b JEPO2**021978 1,978 2010-10-27 2010-10-22 PG-PAI Programa Población General 187 41 -5 Si
6,868 2,010 91d2b53989232617a76554f9df52348c JUTI1**071981 1,981 2010-07-01 2010-06-30 PG-PAI Programa Población General 109 38 -1 Si
7,566 2,010 91d2b53989232617a76554f9df52348c JUTI1**071982 1,982 2010-07-06 2011-07-16 PG-PAI Programa Población General 109 37 375 Si
5,581 2,010 e7fba974dc5e247f53d87f558a6fc420 ALCA1**041980 1,980 2010-05-25 2010-05-20 PG-PAI Programa Población General 200 39 -5 Si
74,778 2,015 e7fba974dc5e247f53d87f558a6fc420 ALCA1**041980 1,980 2015-04-01 2015-08-31 PG-PAB Programa Población General 173 39 152 Si
12,589 2,011 f500ece16ca0a991818cb600fa4a9685 ROCO1**081961 1,961 2010-12-31 2010-12-16 PG-PR Programa Población General 104 58 -15 No
11,357 2,011 f580b664d04575ecea2dd4ba9e6f0de5 MAGO1**041982 1,982 2010-10-02 2010-10-01 PG-PR Programa Población General 267 37 -1 Si
129,856 2,018 f580b664d04575ecea2dd4ba9e6f0de5 MAGO1**041982 1,982 2017-09-04 2018-05-31 PG-PAI Programa Población General 694 37 269 Si
Assuming the date of retrieval, 2019-11-13


The second stage required to eliminate rows that contained duplicated values in some variables related to treatments and drug-use. The following were selected:

  • HASH Key (HASH_KEY)
  • Date of Admission (fech_ing)
  • Type of Center (tipo_centro)
  • Center ID (ID.centro)
  • Type of Program (Tipo.de.Programa)
  • Type of Plan (Tipo.de.Plan)
  • SENDA program (SENDA)
  • Main Substance of Consumption (Sustancia.Principal)
  • Other Substances (first, second, and third) (Otras.Sustancias.)
  • Frequency of Consumption of the Main Substance (Frecuencia.de.Consumo..Sustancia.Principal)
  • Starting Substance (Sustancia.de.Inicio)
  • Age of Onset of Drug Use (Edad.Inicio.Consumo)


Additionally, we ordered the data by the inverse of the year of the dataset (more recent), the inverse of the date of admission, the inverse of the date of discharge, and the inverse of the date of treatment (but treating negative treatment days as 0).


require(data.table)
names_c1_stage2 <- c("HASH_KEY","fech_ing", "tipo_centro", "ID.centro", "Tipo.de.Programa", "Tipo.de.Plan", "SENDA", "Sustancia.Principal", "Otras.Sustancias.nº1","Otras.Sustancias.nº2","Otras.Sustancias.nº3", "Frecuencia.de.Consumo..Sustancia.Principal.","Sustancia.de.Inicio", "Edad.Inicio.Consumo")
#genero una lista de los casos que tienen algún tipo de duplicados.
dup_partes<-data.table::as.data.table(CONS_C1_df_dup_ENE_2020_prev)[, dup_partes := .N, by = names_c1_stage2]%>%dplyr::filter(dup_partes>1) %>% distinct(row)

#40 missing treatment days
#CONS_C1_df_dup_ENE_2020_prev %>%
#  dplyr::filter(is.na(fech_egres), !is.na(dias_trat)) %>% nrow()

#9394 missing dates of discharge
#CONS_C1_df_dup_ENE_2020_prev %>%
#  dplyr::filter(is.na(fech_egres), !is.na(dias_trat)) %>% nrow()

require(dplyr)
data.table::data.table(CONS_C1_df_dup_ENE_2020_prev) %>%
  #A VECES DA UN ERROR INEXPLICABLE DE QUE NO ENCUENTRA OBS, EN ESE CASO, BORRAR CACHÉ, CORRER LA PARTE DE PREV2 DE NUEVO Y VER QUÉ PASA
  dplyr::mutate(OBS=case_when(dias_trat<0 ~ glue::glue("{OBS};1.2. Negative Days of Treatment, Changed Date of Discharge"),
                              TRUE ~ OBS))%>% # APLICADO EN ABRIL 2020, PARA HACER UN CONTROL A LOS CASOS EXTRAÑOS
  #dplyr::mutate(fech_egres=case_when(dias_trat<0 ~ NA,
  #                                   TRUE ~ as.character(fech_egres)))%>% 
  # APLICADO EN ABRIL 2020, AL VER QUE 9 CASOS FUERON OBVIADOS. CORREGIDO NUEVAMENTE, BORRABA CASOS. Posteriormente tuve que volver a corregirlo.
  dplyr::mutate(fech_egres=if_else(dias_trat>=0,as.character(fech_egres),"",missing=as.character(fech_egres)))%>%
  dplyr::mutate(fech_egres=lubridate::parse_date_time(fech_egres, c("%Y-%m-%d"),exact=T))%>%
  dplyr::mutate(dias_trat=if_else(!is.na(fech_egres), as.numeric(difftime(fech_egres,fech_ing, units="days")),as.numeric(dias_trat)))%>%
  dplyr::mutate(dias_trat=ifelse(is.na(fech_egres)&dias_trat==0,NA,dias_trat))%>%
  dplyr::mutate(dias_trat=ifelse(as.numeric(dias_trat)<0,NA,as.numeric(dias_trat)))%>%
  dplyr::mutate(dias_trat_inv=ifelse(dias_trat<0,0,dias_trat*-1))%>% #transforma los erroneos en 0
  #dplyr::group_by(dias_trat_inv) %>%summarise(n()) %>% View() para probarlo
  #INCORPORADO EN ABRIL 2020, PARA PESQUISAR CASOS DEDUPLICADOS
  dplyr::arrange(desc(ano_bd),HASH_KEY, desc(fech_ing), dias_trat_inv) %>% ##ABRIL 2020, SAQUÉ FECHA DE EGRESO COMO ORDENADOR
# dplyr::filter(row %in% as.character(as.vector(unlist(as.data.table(unlist(dup_partes))))))
  dplyr::mutate(OBS=case_when(row %in% as.character(as.vector(unlist(as.data.table(unlist(dup_partes))))) ~ paste0(as.character(OBS),";","1.3. Duplicated Cases In Treatment and Substance Use Characteristics"), 
                              TRUE ~ as.character(OBS))) %>%
  #dplyr::distinct_(.dots = names_c1_stage2, .keep_all = TRUE) %>%
  dplyr::distinct_at(.vars=names_c1_stage2, .keep_all = TRUE) %>%
# dplyr::arrange(HASH_KEY, fech_ing, desc(ano_bd)) %>%
  data.table::as.data.table() %>% #para contar las filas
# dplyr::select(row) %>%  summarise(mean(row), sd(row)) #, lo mismo que en STATA. Se supone que una row es sensible a cambios distintos.
  assign("CONS_C1_df_dup_ENE_2020_prev2",.,envir = .GlobalEnv)

#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_
#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_
#VER CASOS PERDIDOS POR LA NORMALIZACION DE FECHAS
#CONS_C1_df_dup_ENE_2020_prev2%>%
#    dplyr::filter(!is.na(fech_egres_sin_fmt),is.na(fech_egres))%>%
#    dplyr::select(row, HASH_KEY, fech_ing, fech_egres, fech_egres_sin_fmt,dias_trat)
#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_
#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_

#Lo mismo que en STATA: Ahora hay 118,121. Una vez que introduje 
#  dplyr::arrange(HASH_KEY, fech_ing, desc(ano_bd), desc(fech_egres)) %>% criterio anterior


A total of 118,089 cases were selected. Still, most of these variables were not standardized, so maybe there would be more duplicated cases once this process is completed. Among them, 62 had an alternative HASH key if the first HASH does not match any of the HASHs of other datasets (For more information about this process, visit the encryption phase).

#Cases by year.
CONS_C1_df_dup_ENE_2020_prev2 %>% 
      dplyr::group_by(ano_bd) %>% 
      dplyr::tally() %>%
      as.data.frame() %>%
      dplyr::mutate(ano_bd=as.numeric(ano_bd)) %>%
      assign("cant_ano",., envir = .GlobalEnv)
CONS_C1_df_dup_ENE_2020_prev2 %>% 
  dplyr::group_by(ano_bd) %>% 
  distinct(HASH_KEY) %>% 
  dplyr::summarize(n=n()) %>% 
  dplyr::mutate(ano_bd= as.numeric(ano_bd)) %>%
  dplyr::left_join(cant_ano,by="ano_bd") %>% 
  mutate(dif=`n.y`-`n.x`, "%"=paste0(round(100 * dif/`n.y`, 1), "%")) %>%
  dplyr::rename("Year"=ano_bd, "Unique HASHs"=n.x, "Total Cases"=n.y, "Diff."=dif) %>%
  knitr::kable(.,format = "html", format.args = list(decimal.mark = ".", big.mark = ","),
               caption="Table 3. Differences between HASHs and unique HASHs by year",
                 align ="cccc")  %>%
   kableExtra::kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover"),font_size = 10)
distinct (grouped): removed 7,815 rows (7%), 110,274 rows remaining
`summarise()` ungrouping output (override with `.groups` argument)mutate: new variable 'dif' with 10 unique values and 0% NA
        new variable '%' with 7 unique values and 0% NA
Table 3. Differences between HASHs and unique HASHs by year
Year Unique HASHs Total Cases Diff. %
2,010 6,558 6,991 433 6.2%
2,011 7,376 7,909 533 6.7%
2,012 7,673 8,239 566 6.9%
2,013 9,715 10,456 741 7.1%
2,014 11,260 12,025 765 6.4%
2,015 12,394 13,344 950 7.1%
2,016 12,936 13,782 846 6.1%
2,017 13,137 14,005 868 6.2%
2,018 13,031 13,871 840 6.1%
2,019 16,194 17,467 1,273 7.3%
perc_total<-CONS_C1_df_dup_ENE_2020_prev2 %>% 
  dplyr::group_by(ano_bd) %>% 
  distinct(HASH_KEY) %>% 
  dplyr::summarize(n=n()) %>% 
  dplyr::mutate(ano_bd= as.numeric(ano_bd)) %>%
  dplyr::left_join(cant_ano,by="ano_bd") %>% 
  mutate(dif=`n.y`-`n.x`, "%"= dif/`n.y`) %>%
  summarise(mean(`%`))
distinct (grouped): removed 7,815 rows (7%), 110,274 rows remaining
`summarise()` ungrouping output (override with `.groups` argument)mutate: new variable 'dif' with 10 unique values and 0% NA
        new variable '%' with 10 unique values and 0% NA
summarise: now one row and one column, ungrouped


In Table 3, we can see that, on average, around 7% of HASHs appear more than one time per yearly dataset. This means that users could have more than one treatment within a year, or treatments may be duplicated within each yearly dataset.

 

2. Identification of HASH-Keys and ID’s from SENDA

 

At this point, we do not know if the masked ID number generated by the application created by the informatic is effectively creating a valid number that lets us distinguish each user from one another.


There were 85,722 unique HASHs and 89,925 unique IDs. One option was to look at the consistency between two identifiers: SENDA’s ID (encryption of the ID, provided by SENDA) and the generated HASH Key by the informatics professional in the context of this research. Of the 118,089 cases, around 90,130 had a unique combination of SENDAs ID and HASH. Nonetheless, some cases showed more than one different HASH per ID or vice-versa, meaning that one of them could not be adequately representing the official identification number (RUN).


We found 4,408 HASHs with duplicated ID’s en each hash, which represents 3.7% of the total cases. A greater number could mean that HASH could be less likely to represent more than one user, compared to SENDA’s ID.


Instead, there were 205 users with duplicated HASH’s in each ID, which represents 0.2% of the total cases, as shown in Table 4.


#Take which has a combination of IDs and HASH Keys distinct to the rest
#With this I may be subestimating the number of cases with a different concatenation.
#Considering all the distinct combinations, i take what they have a duplicate ID
#Select the duplicate IDs, it orders and...
#Filter only cases that has distinct id.
CONS_C1_df_dup_ENE_2020_prev2 %>% mutate(concat=paste0(id,"_",HASH_KEY)) %>% dplyr::distinct(concat, .keep_all = TRUE) %>% #once here, n° of cases has been replaced by distinct or unique combinations of IDs and HASH keys.
  dplyr::filter(duplicated(id)) %>% dplyr::arrange(id) %>%  #filter cases in which there is more than one ID, despite there is differents combinations of HASH and IDs, and then arrange IDs. This is possible only if a different HASH-Key contains more than one ID or viceversa.
  dplyr::distinct(id) %>% #take distincts IDs (exclude duplicated repeated IDs)
  assign("ids_more_one_hash",., envir = .GlobalEnv) # Differently put, take the distints IDs per HASH-Key, of the cases in which there are different combinations.
mutate: changed 118,089 values (100%) of 'concat' (0 new NA)
# of IDs and hash, and in which subgroup exists duplicated IDs.
 
