SENDAs Agreement 2-6
Load administrative data from SENDAs patient, compare information with previous databases and explore new data.
Enable Dark Mode!
Code
rm(list = ls())
paste0("Sys time:", format(Sys.time(), "%Y_%m_%d_%H_00_00"))[1] "Sys time:2023_07_05_20_00_00"
Code
unlink("import_c2_c6_files", recursive=T)
#fuentes:
#https://rpubs.com/georgy_makarov/897844
load("1_ndp_2023_07_05_19_00_00.RData")
paste0("Loaded: ",
"1_ndp_2023_07_05_19_00_00.RData"
)[1] "Loaded: 1_ndp_2023_07_05_19_00_00.RData"
Code
path2<-paste0(getwd(),'/env')
#Sys.setenv(RETICULATE_PYTHON = "")
#Sys.setenv(RETICULATE_PYTHON = Sys.which("python"))
#reticulate::py_config()
#use_python(paste0(path,"/Scripts/python.exe"))
#Sys.setenv(LD_LIBRARY_PATH = paste0(path,"/Lib"))
#Sys.setenv(LD_LIBRARY_PATH_64 = paste0(path,"/Lib"))
#instalar paquetes de funcionalidades básicas para tener ubicaciones relativas y acceso a python (reticulate)
if(!require(reticulate)){install.packages("reticulate")}Loading required package: reticulate
Warning: package 'reticulate' was built under R version 4.1.3
Code
if(!require(rstudioapi)){install.packages("rstudioapi")}Loading required package: rstudioapi
Warning: package 'rstudioapi' was built under R version 4.1.3
Code
invisible("Create env")
#https://stackoverflow.com/questions/54043607/how-to-set-pyenv-python-for-reticulate
#Directory H:/Mi unidad/PERSONAL ANDRES/UCH_salud_publica/asignaturas/env is not a Python virtualenv
#virtualenv_create(envname = path, packages = c("pip", "statsmodels", "matplotlib", "numpy", "pandas", "scipy"))
# "C:/Users/andre/anaconda3/python.exe" -m venv "H:/Mi unidad/PERSONAL ANDRES/UCH_salud_publica/asignaturas/9_Computacion_Estadistica/env"
#FUENTES:
#https://rstudio.github.io/reticulate/articles/versions.html
#Virtual environment functions are not supported on Windows (the use of conda environments is recommended on Windows).
invisible("Use environment")
#https://ugoproto.github.io/ugo_r_doc/pdf/reticulate.pdf
# tx <- readLines(paste0(path2,"/pyvenv.cfg"))
# tx[[1]] <- paste0("home = ",gsub('/', '\\', paste0(path2,"/Scripts/python.exe"), fixed=T))
# tx[[3]] <- "version = 3.8.0"
#writeLines(tx, con=paste0(path2,"/pyvenv.cfg"))
#H:/Mi unidad/PERSONAL ANDRES/UCH_salud_publica/asignaturas/env/Scripts/python.exe"
#use_virtualenv(path2)
#usar entorno virtual ya creado
#información sobre entorno virtual
#py_discover_config()
#conda_python(envname = "r-scrublet")
# FUENTES
#https://akrabat.com/creating-virtual-environments-with-pyenv/
#https://rstudio.github.io/reticulate/reference/install_python.html
#https://github.com/pyenv/pyenv/wiki#suggested-build-environment
#https://github.com/pyenv/pyenv
#https://stackoverflow.com/questions/56755156/reticulate-not-setting-python-path
#https://github.com/rstudio/reticulate/issues/291#issuecomment-437143751
#https://github.com/pyenv/pyenv
#https://github.com/pyenv-win/pyenv-win#installation
#https://stackoverflow.com/questions/52060867/how-to-use-pip-for-pyenv
#https://github.com/pyenv/pyenv/issues/2417Code
!pyenv install -l | findstr 3.8
!pip install --upgrade pyenv-win
!env PYTHON_CONFIGURE_OPTS="--enable-shared" pyenv install
!env PYTHON_CONFIGURE_OPTS="--enable-shared" pyenv install 3.7.5
!pyenv buildData Loading and Exploration
Loading Packages and uniting databases
Proceed to load the necessary packages.
Load the C2-6 data
Code
path<-dirname(rstudioapi::getActiveDocumentContext()$path)Error: RStudio not running
Code
path<-paste0(getwd())
dir_c2_c6<-paste0(gsub("22","19",path),"/Encriptados c2 a c6/")
#Durante el tratamiento los jóvenes reciben apoyo psicológico, medico, social y educacional, instalando herramientas y factores protectores durante aproximadamente 12 meses.
#Este programa, denominado convenio 2, es un trabajo complementario entre Sename, Senda, Minsal Genchi, quienes articulan integración efectiva de más de 170 adolescentes distribuidos en siete centros de la región.
#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_
#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_
#c2tab-Resultado-202353
require(readr)
invisible("https://www.senda.gob.cl/tratamiento/programas/")
#convenio adolescentes infractores de ley
SISTRAT_c2 <- read_delim(paste0(dir_c2_c6,"c2tab-Resultado-202353.txt"),
delim = "\t",
escape_double = FALSE,
guess_max = min(1e5, Inf),
na = "null",
trim_ws = TRUE)
#situación de calle (creo)
SISTRAT_c3 <- readr::read_delim(paste0(dir_c2_c6,"c3tab-Resultado-202353.txt"),
delim = "\t",
escape_double = FALSE,
na = c("", "NA","null"),
guess_max = min(1e5, Inf),
trim_ws = TRUE)
#libertad vigilada(creo)
SISTRAT_c4 <- readr::read_delim(paste0(dir_c2_c6,"c4tab-Resultado-202353.txt"),
delim = "\t",
escape_double = FALSE,
na = c("", "NA","null"),
guess_max = min(1e5, Inf),
trim_ws = TRUE)
#Adulta privada de libertad? Tribunales de tratamiento de drogas?
SISTRAT_c5 <- readr::read_delim(paste0(dir_c2_c6,"c5tab-Resultado-202353.txt"),
delim = "\t",
escape_double = FALSE,
na = c("", "NA","null"),
guess_max = min(1e5, Inf),
trim_ws = TRUE)
#Están cumpliendo condena
SISTRAT_c6 <- readr::read_delim(paste0(dir_c2_c6,"c6tab-Resultado-202353.txt"),
delim = "\t",
escape_double = FALSE,
na = c("", "NA","null"),
guess_max = min(1e5, Inf),
trim_ws = TRUE)
Code
# Get the column names for each dataset
names_c2 <- names(SISTRAT_c2)
names_c3 <- names(SISTRAT_c3)
names_c4 <- names(SISTRAT_c4)
names_c5 <- names(SISTRAT_c5)
names_c6 <- names(SISTRAT_c6)
df_c2 <- data.frame(Dataset = "SISTRAT_c2", Column_Name = names_c2)
df_c3 <- data.frame(Dataset = "SISTRAT_c3", Column_Name = names_c3)
df_c4 <- data.frame(Dataset = "SISTRAT_c4", Column_Name = names_c4)
df_c5 <- data.frame(Dataset = "SISTRAT_c5", Column_Name = names_c5)
df_c6 <- data.frame(Dataset = "SISTRAT_c6", Column_Name = names_c6)
full_join(df_c2, df_c3, by = "Column_Name") %>%
full_join(df_c4, by = "Column_Name") %>%
full_join(df_c5, by = "Column_Name") %>%
full_join(df_c6, by = "Column_Name") %>%
arrange(Column_Name) -> joined_dffull_join: added 2 columns (Dataset.x, Dataset.y)
> rows only in x 76
> rows only in y 59
> matched rows 13
> =====
> rows total 148
full_join: added one column (Dataset)
> rows only in x 138
> rows only in y 66
> matched rows 10
> =====
> rows total 214
full_join: added 2 columns (Dataset.x.x, Dataset.y.y)
> rows only in x 158
> rows only in y 34
> matched rows 56
> =====
> rows total 248
full_join: added one column (Dataset)
> rows only in x 184
> rows only in y 19
> matched rows 64
> =====
> rows total 267
Code
joined_df %>%
dplyr::select(Column_Name, everything()) %>%
dplyr::arrange(Column_Name) %>%
dplyr::rename("c2"="Dataset.x","c3"="Dataset.y", "c4"="Dataset.x.x", "c5"="Dataset.y.y","c6"="Dataset") %>%
dplyr::mutate_at(.vars = vars(matches("c[0-9]$")),
.funs = ~ ifelse(!is.na(.), "X", "")) %>%
kbl("markdown", caption="Replicated Fields in Databases")| Column_Name | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¿Se trata de una mujer embarazada? | X | ||||
| 2 Diagnóstico Trs. Psiquiátrico CIE 10 | X | ||||
| 2 Diagnóstico Trs. Psiquiátrico DSM IV | X | ||||
| 2 Diagnóstico Trs. Psiquiátrico SUB CIE 10 | X | ||||
| 2 Diagnóstico Trs. Psiquiátrico SUB DSM IV | X | ||||
| 2 Diagnóstico Trs. Psiquiátrico CIE 10 | X | ||||
| 2 Diagnóstico Trs. Psiquiátrico SUB CIE 10 | X | ||||
| ¿SE TRATA DE UNA MUJER EMBARAZADA? | X | ||||
| Años Deserción Escolar | X | X | |||
| Actualmente en Sistema Escolar | X | X | |||
| Antecedentes Penales | X | ||||
| APLICACIÓN IGI | X | ||||
| Asistencia Sename(egreso) | X | ||||
| Asistencia Sename(ingreso) | X | ||||
| CATEGORIA OCUPACIONAL | X | X | |||
| Categoría Ocupacional | X | ||||
| Causa Delito | X | X | |||
| Codigo Identificación | X | X | |||
| CODIGO IDENTIFICACION | X | X | |||
| Codigo Identificación | X | ||||
| COMPRIMISO BIOPSICOSOCIAL | X | X | |||
| Compromiso Biopsicosocial | X | X | |||
| COMPROMISO BIOPSICOSOCIAL | X | ||||
| COMUNA | X | ||||
| COMUNA DEL CENTRO | X | ||||
| Comuna Residencia | X | ||||
| Comuna Usuario | X | X | |||
| Con causa judicial | X | ||||
| Con Quien Vive | X | X | |||
| CON QUIEN VIVE | X | ||||
| Con Quién Vive | X | ||||
| CON QUIEN VIVíA | X | ||||
| CONDICION DE LA LEY 20.603 | X | ||||
| Condicion Ocupacional | X | ||||
| CONDICION OCUPACIONAL | X | X | |||
| Consentimiento Informado | X | X | X | ||
| CONSENTIMIENTO INFORMADO | X | X | |||
| Consorcio | X | ||||
| DELITO | X | ||||
| DELITO POR EL CUAL CUMPLE CONDENA | X | ||||
| Diagnóstico Trs. Consumo de Sustancias | X | ||||
| Diagnóstico Trs. FÃsico | X | ||||
| Diagnóstico Trs. Psiquiátrico CIE 10 | X | ||||
| Diagnóstico Trs. Psiquiátrico DSM IV | X | ||||
| Diagnóstico Trs. Psiquiátrico SUB CIE 10 | X | ||||
| Diagnóstico Trs. Psiquiátrico SUB DSM IV | X | ||||
| Diagnóstico Trastorno Psiquiátrico CIE-10 al Egreso | X | ||||
| DIAGNOSTICO TRS. CIE 10 | X | ||||
| DIAGNOSTICO TRS. CIE 10 2 | X | ||||
| DIAGNOSTICO TRS. CIE 10 3 | X | ||||
| DIAGNOSTICO TRS. CIE 10 Egreso1 | X | X | |||
| DIAGNOSTICO TRS. CIE 10 Egreso2 | X | X | |||
| DIAGNOSTICO TRS. CIE 10 Egreso3 | X | ||||
| DIAGNOSTICO TRS. CIE 10 SUB | X | ||||
| DIAGNOSTICO TRS. CIE 10 SUB 2 | X | ||||
| DIAGNOSTICO TRS. CIE 10 SUB 3 | X | ||||
| DIAGNOSTICO TRS. CONSUMO SUSTANCIA | X | X | X | ||
| Diagnóstico Trs. Consumo Sustancia | X | ||||
| DIAGNOSTICO TRS. DSM | X | ||||
| DIAGNOSTICO TRS. DSM SUB | X | ||||
| DIAGNOSTICO TRS. DSM SUB2 | X | ||||
| DIAGNOSTICO TRS. DSM SUB3 | X | ||||
| DIAGNOSTICO TRS. DSM2 | X | ||||
| DIAGNOSTICO TRS. DSM3 | X | ||||
| DIAGNOSTICO TRS. FISICO | X | X | |||
| Diagnóstico Trs. Físico | X | ||||
| Diagnóstico Trs. Físico 2 | X | ||||
| Diagnóstico Trs. Físico 3 | X | ||||
| Diagnóstico Trs. Psiquiátrico CIE 10 | X | ||||
| DIAGNOSTICO TRS. PSIQUIATRICO CIE 10 (AL EGRESO) | X | X | |||
| DIAGNOSTICO TRS. PSIQUIATRICO CIE 10 (Categoría 1) | X | X | |||
| DIAGNOSTICO TRS. PSIQUIATRICO CIE 10 (Categoría 2) | X | X | |||
| DIAGNOSTICO TRS. PSIQUIATRICO CIE 10 (Categoría 3) | X | X | |||
| DIAGNOSTICO TRS. PSIQUIATRICO DSM IV (Categoría 1) | X | X | |||
| DIAGNOSTICO TRS. PSIQUIATRICO DSM IV (Categoría 2) | X | X | |||
| DIAGNOSTICO TRS. PSIQUIATRICO DSM IV (Categoría 3) | X | X | |||
| Diagnóstico Trs. Psiquiátrico SUB CIE 10 | X | ||||
| Dias de tratamiento | X | ||||
| DIAS DE TRATAMIENTO | X | ||||
| Dias en Tratamiento | X | X | X | ||
| discapacidad | X | X | X | X | X |
| Donde Vive | X | X | |||
| DURACION DE LA CONDENA AÑO | X | ||||
| DURACION DE LA CONDENA DÍAS | X | ||||
| DURACION DE LA CONDENA MES | X | ||||
| Edad | X | X | X | ||
| EDAD | X | ||||
| EDAD DE INICIO (SUSTANCIA INICIAL) | X | X | |||
| EDAD DE INICIO (SUSTANCIA PRINCIPAL) | X | ||||
| Edad de inicio de conductas delictivas | X | ||||
| Edad de inico Sustancia Principal | X | ||||
| Edad de la Primera detencion | X | ||||
| EDAD DE PRIMER DELITO | X | X | |||
| EDAD INGRESO | X | ||||
| Edad Inicio (Sustancia Principal) | X | ||||
| Edad Inicio Consumo | X | ||||
| Edad Inicio Sustancia Inicial | X | X | |||
| Edad Inicio Sustancia Principal | X | X | |||
| Embarazo | X | ||||
| En lo Penal…18 | X | ||||
| En lo Penal…19 | X | ||||
| EN QUE RUBRO TRABAJA | X | X | |||
| EN QUE RUBRO TRABAJABA | X | ||||
| En Tribunales de Familia 1 | X | ||||
| En Tribunales de Familia 2 | X | ||||
| En Tribunales de Familia 3 | X | ||||
| En Tribunales de Familia 4 | X | ||||
| En Tribunales de Familia 5 | X | ||||
| Escolaridad | X | X | |||
| ESCOLARIDAD (ULTIMO AÑO CURSADO) | X | X | |||
| Escolaridad (último año cursado) | X | ||||
| escolaridad_opc | X | X | |||
| Estado Civil | X | X | |||
| Estado Conyugal | X | ||||
| ESTADO CONYUGAL | X | X | |||
| Estado Laboral | X | X | |||
| Etnia | X | X | X | ||
| ETNIA | X | X | |||
| EVALUACION AL EGRESO RESPECTO A LA SITUACION FAMILIAR | X | X | |||
| EVALUACION AL EGRESO RESPECTO A SALUD FISICA | X | X | |||
| EVALUACION AL EGRESO RESPECTO A SALUD MENTAL | X | X | |||
| Evaluación al Egreso Respecto a Situación Familiar | X | ||||
| EVALUACION AL EGRESO RESPECTO A SITUACION OCUPACIONAL | X | X | |||
| Evaluación al Egreso Respecto a Situación Ocupacional | X | ||||
| EVALUACION AL EGRESO RESPECTO A TRASGRESION A LA NORMA SOCIAL | X | X | |||
| EVALUACION AL EGRESO RESPECTO AL PATRON DE CONSUMO | X | X | |||
| Evaluación al Egreso Respecto al Patrón de consumo | X | ||||
| EVALUACION AL EGRESO RESPECTO RELACIONES INTERPERSONALES | X | X | |||
| Evaluación al Egreso Respecto Relaciones Interpersonales | X | ||||
| Evaluación al Egreso Respecto Salud Física | X | ||||
| Evaluación al Egreso Respecto Salud Mental | X | ||||
| Evaluación al Egreso Respecto Trasgresión a la Norma Social | X | ||||
| EVALUACION DEL PROCESO TERAPEUTICO | X | X | |||
| Evaluación del Proceso Terapéutico | X | ||||
| Evaluacion Proceso Terapeutico Egreso | X | X | |||
| Fecha Egreso | X | X | |||
| Fecha Egreso de Tratamiento | X | ||||
| FECHA EGRESO TRATAMIENTO | X | X | |||
| Fecha Ingreso a Tratamiento | X | ||||
| Fecha Ingreso Tratamiento | X | X | |||
| FECHA INGRESO TRATAMIENTO | X | X | |||
| Fecha Nacimiento | X | X | |||
| FECHA NACIMIENTO | X | X | |||
| Fecha Ultimo Tratamiento | X | ||||
| FECHA ULTIMO TRATAMIENTO | X | X | |||
| Frecuencia Consumo | X | X | |||
| Frecuencia de Consumo (Sustancia Principal) | X | ||||
| FRECUENCIA DE CONSUMO (SUSTANCIA PRINCIPAL) | X | X | |||
| FRECUENCIA DE CONSUMO (SUSTANCIA PRINCIPAL) MEDIO CERRADO | X | ||||
| Ha estado embarazada(egreso) | X | X | X | X | X |
| Ha tenido ingresos a CIP | X | ||||
| Ha tenido ingresos a CRC | X | ||||
| hash_rut_completo | X | X | X | X | X |
| ID centro | X | ||||
| IDBD | X | ||||
| identidad de genero | X | X | X | X | X |
| Intoxicación Aguda | X | ||||
| INTOXICACION AGUDA | X | ||||
| LUGAR DONDE DUERME | X | ||||
| LUGAR DONDE REALIZÓ ULTIMO TRATAMIENTO | X | ||||
| MOTIVO ALTA ADMINISTRATIVA | X | ||||
| Motivo de Egreso | X | ||||
| MOTIVO DE EGRESO | X | X | |||
| Motivo de egreso Alta Administrativa | X | X | |||
| Motivo Egreso | X | X | |||
| N Meses en Tratamiento | X | X | X | ||
| N Meses Tratamiento | X | ||||
| Nacionalidad | X | X | X | ||
| NACIONALIDAD | X | X | |||
| Número de hijos | X | X | |||
| Nombre Centro | X | X | X | ||
| NOMBRE CENTRO | X | ||||
| Nombre Consorcio/Prestador | X | ||||
| NOMBRE DEL CENTRO | X | ||||
| Nombre Usuario | X | X | |||
| NUMERO DE HIJOS | X | X | |||
| Número de Hijos | X | ||||
| Numero de Sanciones Anteriores | X | ||||
| Numero de Tratamientos Anteriores | X | ||||
| NÚMERO DE VECES QUE HA INGRESADO A SISTEMA PRIVADO LIBERTAD | X | X | |||
| Numero Tratamientos Anteriores | X | X | |||
| NUMERO TRATAMIENTOS ANTERIORES | X | X | |||
| Opción discapacidad | X | X | |||
| Opción discapacidad | X | X | X | ||
| Orientaciòn Sexual | X | ||||
| Orientación Sexual | X | ||||
| Orientación Sexual | X | X | X | ||
| Origen de Ingreso | X | ||||
| ORIGEN DE INGRESO | X | X | |||
| Origen Ingreso | X | X | |||
| Otra Sustancia 1 | X | X | |||
| Otra Sustancia 2 | X | X | |||
| Otra Sustancia 3 | X | ||||
| OTRA SUSTANCIA n°1 | X | X | |||
| OTRA SUSTANCIA n°2 | X | X | |||
| Otras Sustancias nº1 | X | ||||
| Otras Sustancias nº2 | X | ||||
| Otros Problemas de Atención de Salud Mental | X | ||||
| Otros Problemas de Atención de Salud Mental 2 | X | ||||
| OTROS PROBLEMAS DE ATENCION CLINICA | X | ||||
| OTROS PROBLEMAS DE ATENCION CLINICA 2° | X | ||||
| Otros Problemas de Atención de Salud Mental | X | ||||
| OTROS PROBLEMAS DE ATENCION DE SALUD MENTAL (Categoría 1) | X | X | |||
| OTROS PROBLEMAS DE ATENCION DE SALUD MENTAL (Categoría 2) | X | X | |||
| Otros Problemas de Atención de Salud Mental 2 | X | ||||
| PAIS NACIMIENTO | X | X | |||
| País Nacimiento | X | ||||
| PARENTESCO CON EL JEFE DE HOGAR | X | X | |||
| Patron de Consumo | X | X | |||
| PENA MIXTA | X | ||||
| Plan | X | ||||
| Privado de Libertad | X | ||||
| Programa SENAME | X | ||||
| Programa Sename que es contraparte | X | ||||
| Región Centro | X | X | |||
| Región Usuario | X | ||||
| REGION | X | ||||
| REGION DEL CENTRO | X | X | |||
| Región del Centro | X | ||||
| REINCIDENCIA | X | ||||
| Relacion Interpesonal | X | X | |||
| Rubro Trabaja Previo condición de calle | X | ||||
| Rut | X | X | X | X | X |
| Salud Fisica | X | X | |||
| Salud Mental | X | X | |||
| Sancion - Medida | X | ||||
| Sancion Accesoria | X | X | |||
| Sancion o Medida 20084 | X | ||||
| SÃndrome de Abstinencia | X | ||||
| SE TRATA DE UNA MUJER EMBARAZADA | X | X | |||
| Servicio de Salud | X | ||||
| Servicio Salud | X | X | |||
| Sexo | X | X | X | ||
| SEXO | X | X | |||
| SINDROME DE ABSTINENCIA | X | ||||
| Situacion Familiar | X | X | |||
| Situacion Ocupacional | X | X | |||
| Sustancia de Inicio | X | ||||
| SUSTANCIA DE INICIO | X | X | |||
| Sustancia Inicial | X | X | |||
| Sustancia Principal | X | X | X | ||
| SUSTANCIA PRINCIPAL | X | X | |||
| SUSTANCIA PRINCIPAL EN MEDIO CERRADO | X | ||||
| TENENCIA DE LA VIVIENDA | X | X | |||
| TIEMPO CUMPLIMIENTO DE CONDENA AÑO | X | ||||
| TIEMPO CUMPLIMIENTO DE CONDENA DÍAS | X | ||||
| TIEMPO CUMPLIMIENTO DE CONDENA MES | X | ||||
| TIEMPO DE PERMANENCIA PRIVADO DE LIBERTAD(Años) | X | ||||
| TIEMPO DE PERMANENCIA PRIVADO DE LIBERTAD(Dias) | X | ||||
| TIEMPO DE PERMANENCIA PRIVADO DE LIBERTAD(Meses) | X | ||||
| Tiempo en Calle Año | X | ||||
| Tiempo en Calle Mes | X | ||||
| Tipo Centro | X | ||||
| TIPO CENTRO | X | X | |||
| Tipo Centro Derivación | X | ||||
| TIPO CONDENA | X | ||||
| Tipo de Centro | X | X | |||
| Tipo de Plan | X | ||||
| Tipo Delito | X | X | |||
| TIPO PLAN | X | X | |||
| TIPO PROGRAMA | X | X | |||
| TIPO VIVIENDA | X | X | |||
| TIPOS DE LUGAR | X | ||||
| Ultimo Tratamiento | X | X | |||
| Via Administración | X | X | |||
| Vía Administración (Sustancia Principal) | X | ||||
| VIA DE ADMINISTRACION (SUSTANCIA PRINCIPAL) | X | X |
We can see the following from C2-C6 databases that share different names.
Code
rbind(
cbind("c2_AdmDate_min",min(readr::parse_date(SISTRAT_c2$`Fecha Ingreso Tratamiento`,"%d/%m/%Y"),na.rm=T)),
cbind("c2_AdmDate_max",max(readr::parse_date(SISTRAT_c2$`Fecha Ingreso Tratamiento`,"%d/%m/%Y"),na.rm=T)),
cbind("c2_DischDate_min",min(readr::parse_date(SISTRAT_c2$`Fecha Egreso`,"%d/%m/%Y"),na.rm=T)),
cbind("c2_DischDate_max",max(readr::parse_date(SISTRAT_c2$`Fecha Egreso`,"%d/%m/%Y"),na.rm=T)),
cbind("c3_AdmDate_min",min(readr::parse_date(SISTRAT_c3$`Fecha Ingreso a Tratamiento`,"%d/%m/%Y"),na.rm=T)),
cbind("c3_AdmDate_max",max(readr::parse_date(SISTRAT_c3$`Fecha Ingreso a Tratamiento`,"%d/%m/%Y"),na.rm=T)),
cbind("c3_DischDate_min",min(readr::parse_date(SISTRAT_c3$`Fecha Egreso de Tratamiento`,"%d/%m/%Y"),na.rm=T)),
cbind("c3_DischDate_max",max(readr::parse_date(SISTRAT_c3$`Fecha Egreso de Tratamiento`,"%d/%m/%Y"),na.rm=T)),
cbind("c4_AdmDate_min",min(readr::parse_date(SISTRAT_c4$`FECHA INGRESO TRATAMIENTO`,"%d/%m/%Y"),na.rm=T)),
cbind("c4_AdmDate_max",max(readr::parse_date(SISTRAT_c4$`FECHA INGRESO TRATAMIENTO`,"%d/%m/%Y"),na.rm=T)),
cbind("c4_DischDate_min",min(readr::parse_date(SISTRAT_c4$`FECHA EGRESO TRATAMIENTO`,"%d/%m/%Y"),na.rm=T)),
cbind("c4_DischDate_max",max(readr::parse_date(SISTRAT_c4$`FECHA EGRESO TRATAMIENTO`,"%d/%m/%Y"),na.rm=T)),
cbind("c5_AdmDate_min",min(readr::parse_date(SISTRAT_c5$`Fecha Ingreso Tratamiento`,"%d/%m/%Y"),na.rm=T)),
cbind("c5_AdmDate_max",max(readr::parse_date(SISTRAT_c5$`Fecha Ingreso Tratamiento`,"%d/%m/%Y"),na.rm=T)),
cbind("c5_DischDate_min",min(readr::parse_date(SISTRAT_c5$`Fecha Egreso`,"%d/%m/%Y"),na.rm=T)),
cbind("c5_DischDate_max",max(readr::parse_date(SISTRAT_c5$`Fecha Egreso`,"%d/%m/%Y"),na.rm=T)),
cbind("c6_AdmDate_min",min(readr::parse_date(SISTRAT_c6$`FECHA INGRESO TRATAMIENTO`,"%d/%m/%Y"),na.rm=T)),
cbind("c6_AdmDate_max",max(readr::parse_date(SISTRAT_c6$`FECHA INGRESO TRATAMIENTO`,"%d/%m/%Y"),na.rm=T)),
cbind("c6_DischDate_min",min(readr::parse_date(SISTRAT_c6$`FECHA EGRESO TRATAMIENTO`,"%d/%m/%Y"),na.rm=T)),
cbind("c6_DischDate_max",max(readr::parse_date(SISTRAT_c6$`FECHA EGRESO TRATAMIENTO`,"%d/%m/%Y"),na.rm=T))
) %>%
data.frame() %>%
dplyr::rename("Date"="X2") %>%
tidyr::separate(X1,sep="_", into=c("db","time","value")) %>%
dplyr::mutate(Date=as.Date(as.numeric(Date),origin = "1970-01-01")) %>%
kbl("markdown", caption= "Dates by different")| db | time | value | Date |
|---|---|---|---|
| c2 | AdmDate | min | 2009-11-02 |
| c2 | AdmDate | max | 2022-12-20 |
| c2 | DischDate | min | 2014-01-02 |
| c2 | DischDate | max | 2023-04-28 |
| c3 | AdmDate | min | 2011-02-07 |
| c3 | AdmDate | max | 2022-12-19 |
| c3 | DischDate | min | 2014-05-08 |
| c3 | DischDate | max | 2023-05-01 |
| c4 | AdmDate | min | 2002-01-01 |
| c4 | AdmDate | max | 2022-12-19 |
| c4 | DischDate | min | 2014-07-24 |
| c4 | DischDate | max | 2023-04-24 |
| c5 | AdmDate | min | 2013-01-02 |
| c5 | AdmDate | max | 2022-12-20 |
| c5 | DischDate | min | 2014-05-02 |
| c5 | DischDate | max | 2023-04-30 |
| c6 | AdmDate | min | 2015-06-02 |
| c6 | AdmDate | max | 2022-02-07 |
| c6 | DischDate | min | 2017-05-06 |
| c6 | DischDate | max | 2023-04-19 |
Next, tables are presented with overall information of each of the databases.
Data exploring
C2
Code
tables_c2 <- list()
for(i in seq_along(names(SISTRAT_c2))) {
tables_c2[[i]] <- dim(table(SISTRAT_c2[[i]]))
attr(tables_c2[[i]], "var_name") <- names(SISTRAT_c2)[i]
}
df_tables_c2<-
data.frame(do.call(rbind, tables_c2))
for(i in seq_along(names(SISTRAT_c2))) {
df_tables_c2$var_name[[i]] <- attr(tables_c2[[i]], "var_name")
}
#Dias de tratamiento N Meses en Tratamiento Edad Inicio Sustancia Inicial Numero Tratamientos Anteriores Edad Inicio Sustancia Principal
#Fecha Egreso "Edad de la Primera detencion" Fecha Ingreso Tratamiento Fecha Nacimiento
#DIAGNOSTICO TRS.
#Codigo Identificación Nombre Centro Comuna Usuario Servicio Salud Programa SENAME
tbone_desc_c2<-
CreateTableOne(vars=setdiff(names(SISTRAT_c2), c("Rut","hash_rut_completo","Codigo Identificación","ID centro","Nombre Centro","Comuna Usuario","Servicio Salud","Programa SENAME","Consorcio","Fecha Egreso", "Edad de la Primera detencion", "Fecha Ingreso Tratamiento", "Fecha Nacimiento")), data= SISTRAT_c2, factorVars = setdiff(names(SISTRAT_c2),c("Dias de tratamiento","N Meses en Tratamiento", "Edad", "Número de hijos","Años Deserción Escolar","Edad Inicio Sustancia Inicial","Numero Tratamientos Anteriores","Numero de Sanciones Anteriores","Edad Inicio Sustancia Principal")), smd=T, addOverall = T, includeNA=T, test=T)
#Edad Inicio Sustancia Inicial is a string variable
as.data.frame.TableOne(tbone_desc_c2, smd=T, nonnormal= T)%>%
dplyr::mutate(char2=characteristic) %>%
tidyr::fill(char2) %>%
dplyr::select(char2,everything()) %>%
dplyr::mutate(level=ifelse(is.na(level),"[Missing]",level)) %>%
dplyr::mutate(char2=dplyr::case_when(characteristic=="NA"~NA_character_,T~as.character(characteristic))) %>%
format_cells(1, 1:length(names(.)), "bold") %>%
dplyr::select(-1) %>%
knitr::kable(size=10, format="markdown",caption= "Summary descriptives, C2 Database", escape=T)| characteristic | level | Overall |
|---|---|---|
| n | 33702 | |
| Región Centro (%) | DE ?BLE | 109 ( 0.3) |
| Región Centro (%) | DE ANTOFAGASTA | 1438 ( 4.3) |
| Región Centro (%) | DE ARICA Y PARINACOTA | 813 ( 2.4) |
| Región Centro (%) | DE ATACAMA | 1016 ( 3.0) |
| Región Centro (%) | DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBA?S DEL CAMPO | 247 ( 0.7) |
| Región Centro (%) | DE COQUIMBO | 1016 ( 3.0) |
| Región Centro (%) | DE LA ARAUCANIA | 1759 ( 5.2) |
| Región Centro (%) | DE LOS LAGOS | 1296 ( 3.8) |
| Región Centro (%) | DE LOS RIOS | 1325 ( 3.9) |
| Región Centro (%) | DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA | 556 ( 1.6) |
| Región Centro (%) | DE TARAPACA | 1738 ( 5.2) |
